PCB Tabs

Catalogue Number | Type | Description | Tab Width | Stud Size | Material | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB1-250-HTD | Vertical | 250 series (6.3mm) PCB tab | 0.8mm tab | 1.8mm | Tin Plated | |
PCB1-250-HBD | Vertical | 250 series (6.3mm) PCB tab | 0.8mm tab | 1.8mm | Brass | |
PCB1-187-5-LET | Vertical, Twin Pin | 187 series (4.8mm) PCB tab | 0.5mm tab | Tin Plated | ||
PCB1-187-5-LEB | Vertical, Twin Pin | 187 series (4.8mm) PCB tab | 0.5mm tab | Brass | ||
PCB1-187-8-LET | Vertical, Twin Pin | 187 series (4.8mm) PCB tab | 0.8mm tab | Tin Plated | ||
PCB1-187-8-LEB | Vertical, Twin Pin | 187 series (4.8mm) PCB tab | 0.8mm tab | Brass | ||
PCB1-110-5-LET | Vertical, Single Pin | 110 series (2.8mm) PCB tab | 0.5mm tab | 1.2mm | Tin Plated | |
PCB1-110-5-LEB | Vertical, Single Pin | 110 series (2.8mm) PCB tab | 0.5mm tab | 1.2mm | Brass | |
PCB1-110-8-LET | Vertical, Single Pin | 110 series (2.8mm) PCB tab | 0.8mm tab | 1.2mm | Tin Plated | |
PCB1-110-8-LEB | Vertical, Single Pin | 110 series (2.8mm) PCB tab | 0.8mm tab | 1.2mm | Brass |
MAKE AN ENQUIRY
DOWNLOAD A BROCHURE

CONTACT US
T: 01623 412 160
F: 01623 412 168
E: info@takbro.co.uk
E: sales@takbro.co.uk
TAKBRO
Concorde Way, Millennium Business Park,
Mansfield, Nottinghamshire
NG19 7JZ